Правила оказания платных образовательных услуг (скачать)
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
в ООО «УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ»
Подготовка ИТП, специалистов и рабочих
№ пп | Наименование | Количество часов | Стоимость, за 1 чел., руб. |
1 | Предаттестационная подготовка ИТП, ответственных и рабочих за эксплуатацию тепловых энергоустановок | 32/6 | 3200 |
2 | Предаттестационная подготовка ИТП, ответственных и рабочих за эксплуатацию тепловых энергоустановок (проверка знаний) | 16 | 1600 |
3 | Предаттестационная подготовка ИТП, ответственных и рабочих за эксплуатацию электроустановок | 32/6 | 3200 |
4 | Предаттестационная подготовка ИТП, ответственных и рабочих за эксплуатацию электроустановок ( проверка знаний) | 16 | 1600 |
5 | Предаттестационная подготовка ИТП ответственного за эксплуатацию котлов (суммарной тепловой мощностью до 100 кВт, до 360 кВт) | 32/4 | 3200 |
6 | Предаттестационная подготовка ИТП ответственного за эксплуатацию котлов (суммарной тепловой мощностью до 100 кВт, до 360 кВт) (проверка знаний) | 8 | 1500 |
7 | Подготовка ИТП, ответственных за проверку дымоходов и вентканалов и рабочих выполняющих проверку дымоходов и вентканалов | 36/4 | 3300 |
8 | Подготовка ИТП, ответственных за проверку дымоходов и вентканалов и рабочих выполняющих проверку дымоходов и вентканалов (проверка знаний) | 8 | 1600 |
9 | Подготовка ИТП ответственного за эксплуатацию, хранение, выдачу, транспортировку сжиженных, сжатых, растворенных под давлением газов в баллонах | 32/4 | 3200 |
10 | Подготовка ИТП ответственного за эксплуатацию, хранение, выдачу, транспортировку сжиженных, сжатых, растворенных под давлением газов в баллонах (проверка знаний) | 8 | 1500 |
11 | Подготовка ИТП, ответственных за эксплуатацию газового оборудования комбытпредприятия | 24/16 | 3500 |
12 | Подготовка ИТП, ответственных за эксплуатацию газового оборудования комбытпредприятия (проверка знаний) | 8 | 1600 |
13 | Актуальные проблемы теории и методики обучения преподавателя в профессиональных организациях | 40 | 1600 |
Охрана труда
№ пп | Наименование | Количество часов | Стоимость за 1 чел., руб. |
1 | Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей организаций и их заместителей. | 32/8 | 2600 |
2 | Обучение и проверка знаний требований охраны труда, уполномоченных ( доверенных) лиц профессиональных союзов и иных уполномоченных работников представительных органов | 36/4 | 2600 |
3 | Обучение и проверка знаний требований охраны труда работников рабочих профессий | 20 | 1800 |
Пожарно-технический минимум
№ пп | Наименование | Количество часов | Стоимость за 1 чел., руб. |
1 | - для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов | 8 | 1500 |
2 | - для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) | 10 | 1500 |
3 | - для газоэлектросварщиков | 11 | 1500 |
4 | - для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в дошкольных учреждениях и образовательных школ | 16 | 1500 |
5 | - для руководителей и ответственных за пожарную безопасность | 28 | 2000 |
6 | - для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрительных и культурно-просветительных учреждений | 14 | 1500 |
7 | - для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в лечебных учреждениях | 14 | 1500 |
8 | - для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов | 14 | 1500 |
9 | - для рабочих осуществляющих пожароопасные работы | 11 | 1500 |
Оказание первой помощи
№ пп | Наименование | Количество часов | Стоимость за 1 чел., руб. |
1 | Оказание первой помощи пострадавшему | 12 | 1300 |
ГО и ЧС
№ пп | Наименование | Количество часов | Стоимость за 1 чел., руб. |
1 | Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 20 | 1500 |
2 | Обучение по ГО и защите от ЧС уполномоченного по решению задач в области ГО и защиты от ЧС | 72 | 3200 |
3 | Обучение по ГО и защите от ЧС руководителей организаций | 36 | 3200 |
4 | Обучение руководителей занятий по ГО и ЧС в организациях | 36 | 3200 |
5 | Председатели и члены комиссий КЧС и ОПБ | 36 | 3200 |
6 | Обучение должностных лиц и специалистов сил ГО и РСЧС (НФГО) | 14 | 3200 |
Безопасность дорожного движения
№ пп | Наименование | Количество часов | Стоимость за 1 чел., руб. |
1 | Безопасность дорожного движения (ежегодные занятия с водителями) | 20 | 2000 |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте
№ пп | Наименование | Количество часов | Стоимость за 1 чел., руб. |
1 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1 группы | 12/18 | 3800 |
2 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 группы | 22/18 | 4800 |
3 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 группы | 22/18 | 4800 |
Для Ростехнадзора: предаттестационная подготовка специалистов и рабочих на знание Правил
№ пп | Наименование | Количество часов | Стоимость за 1 чел., руб. |
1 | - по газу | 72 | 4200 |
2 | - по промбезопасности | 72 | 3500 |
3 | - по котлам | 72 | 3500 |
4 | - тепловые энергоустановки | 72 | 3500 |
5 | - электроустановки | 72 | 3500 |
6 | - сосуды под давлением | 72 | 3500 |
7 | - по подъемным сооружением | 72 | 3500 |
Экология
№ пп | Наименование | Количество часов | Стоимость за 1 чел. руб. |
1 | Подготовка ИТП, ответственного за эксплуатацию и обеспечение экологической безопасности руководителей и специалистов общехозяйственных систем управления | 72 | 4800 |
2 | Подготовка ИТП, ответственного за охрану окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и безопасность при работе с отходами 1- 4 класса опасности | 120 | 6500 |
3 | Рабочий обеспечивающий безопасность при транспортировании отходов 1-4 класса опасности, охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | 112/8 | 4800 |
Рабочие профессии
№ пп | Наименование | Количество часов | Стоимость за 1 чел. руб. |
1 | Стропальщик | 58/40/5 | 4500 |
2 | Оператор котлов суммарной тепловой мощностью до 100 кВт | 56/4 | 4300 |
3 | Оператор котлов суммарной тепловой мощностью до 360 кВт | 64/8 | 4600 |
4 | Слесарь-сантехник | 100/176/6 | 6500 |
5 | Слесарь АВР (2-3 раз.) | 60/120/8 | 6500 |
6 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 40/32/2 | 4500 |
7 | Рабочий по сварке, монтажу и обслуживанию трубопроводов металлопластиковых и полипропиленовых труб | 24/8 | 3500 |
8 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 64/120 | 6500 |
Профессиональная переподготовка
1 | Маляр | 91/136/8 | 4500 |
Повышение квалификации
1 | Маляр (4-5 разряда) | 60/100/2 | 6000 |
2 | Стропальщик (4-5 разряда) | 32/40/3 | 2600 |
3 | Слесарь-сантехник (4-5 раз.) | 87/184/3 | 5000 |
4 | Слесарь АВР (4-5 раз.) | 30/80/8 | 5000 |
Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы
1 | Рабочий люльки, находящейся на подъемнике (вышке) | 24 | 4000 |
2 | Рабочий люльки, находящейся на подъемнике (вышке) (проверка знаний) | 8 | 1500 |
3 | Оператор газовых печей, АВМ, агрегатов | 112/24/5 | 6700 |
4 | Оператор газовых печей, АВМ, агрегатов (проверка знаний) | 24 | 3500 |
5 | Программа подготовки рабочих по профессии «Аппаратчик ХВО» (проверка знаний) | 24 | 2700 |
6 | Программа подготовки рабочих по профессии «Лифтер» (проверка знаний) | 20 | 1800 |
7 | Программа подготовки рабочих по профессии «Оператор котлов» сред.давление, низкого давления ( проверка знаний). | 24 | 2300 |
8 | Программа подготовки рабочих по профессии «Оператор котлов» суммарной тепловой мощностью до 100 кВт, до 360кВт. ( проверка знаний) | 16 | 1700 |
9 | Программа подготовки рабочих по профессии «Стропальщик» (проверка знаний) | 16 | 1600 |
10 | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | 32/6 | 3300 |
11 | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением (проверка знаний) | 12 | 1500 |
12 | Рабочий эксплуатирующий баллоны СУГ | 32/6 | 2700 |
13 | Рабочий эксплуатирующий баллоны СУГ (проверка знаний) | 8 | 1500 |
14 | Программа подготовки рабочих по профессии "Слесарь-сантехник" (проверка знаний) | 40 | 2700 |
15 | Программа подготовки рабочих по профессии "Слесарь АВР" (проверка знаний) | 40/8 | 2700 |
16 | Допуск рабочего к безопасной эксплуатации бензопилы | 40 | 3000 |
17 | Допуск к выполнению работ по управлению грузоподъемными механизмами с пола | 44 | 2000 |