СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ в ООО «УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ»
Охрана труда
№ пп | Наименование | Количество часов | Стоимость за 1 чел., руб. |
1 | Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей организаций и их заместителей. | 32/8 | 2600 |
2 | Обучение и проверка знаний требований охраны труда, уполномоченных ( доверенных) лиц профессиональных союзов и иных уполномоченных работников представительных органов | 36/4 | 2600 |
3 | Обучение и проверка знаний требований охраны труда работников рабочих профессий | 20 | 1800 |
Пожарно-технический минимум
№ пп | Наименование | Количество часов | Стоимость за 1 чел., руб. |
1 | - для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов | 8 | 1500 |
2 | - для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) | 10 | 1500 |
3 | - для газоэлектросварщиков | 11 | 1500 |
4 | - для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в дошкольных учреждениях и образовательных школ | 16 | 1500 |
5 | - для руководителей и ответственных за пожарную безопасность | 28 | 2000 |
6 | - для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрительных и культурно-просветительных учреждений | 14 | 1500 |
7 | - для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в лечебных учреждениях | 14 | 1500 |
8 | - для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов | 14 | 1500 |
9 | - для рабочих осуществляющих пожароопасные работы | 11 | 1500 |
Оказание первой помощи
№ пп | Наименование | Количество часов | Стоимость за 1 чел., руб. |
1 | Оказание первой помощи пострадавшему | 12 | 1300 |
ГО и ЧС
№ пп | Наименование | Количество часов | Стоимость за 1 чел., руб. |
1 | Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 20 | 1500 |
2 | Обучение по ГО и защите от ЧС уполномоченного по решению задач в области ГО и защиты от ЧС | 72 | 3200 |
3 | Обучение по ГО и защите от ЧС руководителей организаций | 36 | 3200 |
4 | Обучение руководителей занятий по ГО и ЧС в организациях | 36 | 3200 |
5 | Председатели и члены комиссий КЧС и ОПБ | 36 | 3200 |
6 | Обучение должностных лиц и специалистов сил ГО и РСЧС (НФГО) | 14 | 3200 |
Безопасность дорожного движения
№ пп | Наименование | Количество часов | Стоимость за 1 чел., руб. |
1 | Безопасность дорожного движения (ежегодные занятия с водителями) | 20 | 2000 |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте
№ пп | Наименование | Количество часов | Стоимость за 1 чел., руб. |
1 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1 группы | 12/18 | 3800 |
2 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 группы | 22/18 | 4800 |
3 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 группы | 22/18 | 4800 |
Для Ростехнадзора:
предаттестационная подготовка специалистов и рабочих на знание Правил
№ пп | Наименование | Количество часов | Стоимость за 1 чел., руб. |
1 | - по газу | 72 | 4200 |
2 | - по промбезопасности | 72 | 3500 |
3 | - по котлам | 72 | 3500 |
4 | - тепловые энергоустановки | 72 | 3500 |
5 | - электроустановки | 72 | 3500 |
6 | - сосуды под давлением | 72 | 3500 |
7 | - по подъемным сооружением | 72 | 3500 |
Экология
№ пп | Наименование | Количество часов | Стоимость за 1 чел. руб. |
1 | Подготовка ИТП, ответственного за эксплуатацию и обеспечение экологической безопасности руководителей и специалистов общехозяйственных систем управления | 72 | 4800 |
2 | Подготовка ИТП, ответственного за охрану окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и безопасность при работе с отходами 1- 4 класса опасности | 120 | 6500 |
3 | Рабочий обеспечивающий безопасность при транспортировании отходов 1-4 класса опасности, охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | 112/8 | 4800 |