СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ в ООО «УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ»
подготовка ИТП, специалистов и рабочих
| № пп | Наименование | Количество часов | Стоимость, за 1 чел., руб. |
| 1 | Предаттестационная подготовка ИТП, ответственных и рабочих за эксплуатацию тепловых энергоустановок | 32/6 | 3200 |
| 2 | Предаттестационная подготовка ИТП, ответственных и рабочих за эксплуатацию тепловых энергоустановок (проверка знаний) | 16 | 1600 |
| 3 | Предаттестационная подготовка ИТП, ответственных и рабочих за эксплуатацию электроустановок | 32/6 | 3200 |
| 4 | Предаттестационная подготовка ИТП, ответственных и рабочих за эксплуатацию электроустановок ( проверка знаний) | 16 | 1600 |
| 5 | Предаттестационная подготовка ИТП ответственного за эксплуатацию котлов (суммарной тепловой мощностью до 100 кВт, до 360 кВт) | 32/4 | 3200 |
| 6 | Предаттестационная подготовка ИТП ответственного за эксплуатацию котлов (суммарной тепловой мощностью до 100 кВт, до 360 кВт) (проверка знаний) | 8 | 1500 |
| 7 | Подготовка ИТП, ответственных за проверку дымоходов и вентканалов и рабочих выполняющих проверку дымоходов и вентканалов | 36/4 | 3300 |
| 8 | Подготовка ИТП, ответственных за проверку дымоходов и вентканалов и рабочих выполняющих проверку дымоходов и вентканалов (проверка знаний) | 8 | 1600 |
| 9 | Подготовка ИТП ответственного за эксплуатацию, хранение, выдачу, транспортировку сжиженных, сжатых, растворенных под давлением газов в баллонах | 32/4 | 3200 |
| 10 | Подготовка ИТП ответственного за эксплуатацию, хранение, выдачу, транспортировку сжиженных, сжатых, растворенных под давлением газов в баллонах (проверка знаний) | 8 | 1500 |
| 11 | Подготовка ИТП, ответственных за эксплуатацию газового оборудования комбытпредприятия | 24/16 | 3500 |
| 12 | Подготовка ИТП, ответственных за эксплуатацию газового оборудования комбытпредприятия (проверка знаний) | 8 | 1600 |
| 13 | Актуальные проблемы теории и методики обучения преподавателя в профессиональных организациях | 40 | 1600 |





